- Спорт
- A
Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA
Касаткина поднялась с 12-ого на 11-е место в рейтинге WTA
Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 12-й на 11-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе Касаткина, первая ракетка России, дошла до третьего раунда турнира категории WTA 1000 в Дохе, где уступила американке Джессике Пегуле.
Лидерство в рейтинге сохранила белоруска Арина Соболенко.
Рейтинг WTA, версия от 17 февраля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 8966 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 8160;
3 (3). Кори Гауфф (США) - 6538;
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) - 5398;
5 (5). Джессика Пегула (США) – 5076;
6 (6). Мэдисон Киз (США) - 4680;
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4153;
8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) - 3985;
9 (9). Эмма Наварро (США) - 3649;
10 (10). Паула Бадоса (Испания) - 3588;
11 (12). Дарья Касаткина (Россия) - 3116...
13 (13). Диана Шнайдер (Россия) - 2853;
14 (15). Мирра Андреева (Россия) - 2730...
19 (18). Анна Калинская (Россия) - 2304...
22 (26). Екатерина Александрова (Россия) - 2158...
25 (23). Людмила Самсонова (Россия) - 2000...
33 (31). Анастасия Потапова (Россия) - 1619...
36 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1510...
50 (52). Вероника Кудерметова (Россия) - 1131...
60 (59). Полина Кудерметова (Россия) - 1004...
72 (70). Камилла Рахимова (Россия) - 922;
73 (72). Анна Блинкова (Россия) - 916...
94 (61). Эрика Андреева (Россия) - 775.
Написать комментарий